10km | ANCEAUX | STEPHANE | VE |
10h45 | BLONDEAU | FRANCIS | VE |
CHAMONAL | FLORENCE | VE | |
CHARLET | SYLVAIN | VE | |
DELIGNE | MICHAEL | VE | |
DUPAS | FABIEN | SE | |
MOLLET | GUILLAUME | SE | |
MORET | ALEXANDRE | VE | |
RAOUT | ALBERT | VE | |
WALLART | DAVID | VE | |
2,5km | ANCEAUX | AGATHE | MI |
10h15 | |||
1km | LEFEBVRE | PAUL | PO |
9h30 | |||
1km | BRILLON | RACHEL | EA |
WION | ALBAN | EA | |
Timothée | Delecour | EA | |
Romane | Lefebvre | EA |
Stationnement possible sur l'emplacement "cirque éducatif" à côté de la salle.
2 Courses de 1km à 9h30
2,5km à 10h15 - 1 boucle
10km à 10h45 - 4 boucles de 2,5km
Départ Salle Mercier - Arrivée sur le stade.
Je serai sur place dès 8h50.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire